Forrige kapitel Til forsiden Næste kapitel
Krone
Undervisningsministeriets logo

6. Det videregående uddannelsesområde







De videregående uddannelser (DVU) giver erhvervskompetence. Generelt inddeles uddannelserne i niveauer efter varighed i 5 hovedgrupper: de korte videregående uddannelser (KVU), de mellemlange videregående uddannelser (herunder professionsbachelorer) (MVU) samt bacheloruddannelser og kandidatuddannelser på universiteterne også benævnt lange videregående uddannelser (LVU). Hertil kommer philosophia doctor (ph.d.).

De videregående uddannelser bygger oven på en ungdomsuddannelse. De er teoretisk prægede uddannelser, hvoraf nogle har praktik indlagt i forløbet. Uddannelserne er af varierende længde.

På de fleste videregående uddannelser er der frit optag. Det vil sige, at uddannelsesinstitutionerne selv fastlægger optagelsestallet ud fra fysisk kapacitet, kvalificerede lærerkræfter og beskæftigelsesforhold for de færdiguddannede. De pædagogiske og de sundhedsfaglige uddannelser har centralt fastsatte optagelsestal.

Adgangskravene til uddannelserne er centralt fastsatte, medens udvælgelseskriterierne (under adgangsbegrænsning) bestemmes af institutionerne selv.

Med den permanente indførelse i 1993 af "flerårsaftalen" for de videregående uddannelser blev kandidatuddannelserne ændret fundamentalt. Lange videregående uddannelser blev opdelt i to selvstændige uddannelsesforløb: Et indledende afrundet 3-årigt bachelor-forløb som giver erhvervskompetence, men der som oftest fører videre til et kandidatuddannelsesforløb af 2 års varighed. Kandidatuddannelserne kan føre videre til forskeruddannelsen ph.d., som er et 3-årigt selvstændigt forløb. Undtaget få uddannelser har alle kandidatuddannelser i dag en bachelor-/kandidat-struktur. Før dette bestod kandidatuddannelserne af udelte uddannelsesforløb.

Det korte videregående uddannelsesområde

Adgangskravet til de korte videregående uddannelser er normalt enten en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD), suppleret med studiekompetence i typisk matematik og engelsk. De korte videregående uddannelser varer normalt 2 år og giver erhvervskompetence.

I august/september 2000 blev der med KVU-reformen oprettet 13 nye uddannelser, der alle giver ret til at bruge betegnelsen AK (akademiuddannet) efter uddannelsestitlen. De 13 nye uddannelser erstatter de tidligere ca. 75 uddannelser (på nær datamatiker og transportlogistiker m.v.). Uddannelserne giver merit til relevante diplomuddannelser. Som eksempler på korte videregående uddannelser kan nævnes: Akademi-/markedsføringsøkonomuddan-nelserne, it-uddannelser som fx datamatiker og multimediedesignere samt korte videregående sundhedsuddannelser som fx farmakonom og tandplejer.

Det mellemlange videregående uddannelsesområde

Det mellemlange videregående uddannelsesområde består af mellemlange videregående uddannelser (herunder professionsbachelorer) (MVU) og bacheloruddannelser.

De mellemlange videregående uddannelser (MVU) varer 3-4 år og giver erhvervskompetence. Som eksempler på mellemlange videregående uddannelser kan nævnes: diplomingeniør, folkeskolelærer, journalist, pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske, ergo- og fysioterapeut og jordemoder og HD og ED[1]. Adgangskravet er oftest en gymnasial eksamen (eller dele heraf), men også visse erhvervsuddannelser (EUD) giver adgang. Fx giver bestået social- og sundhedsassistentuddannelse SOSU adgang til visse sundhedsfaglige uddannelser.

De mellemlange videregående uddannelser er under reform og omdannes til professionsbacheloruddannelser. Det betyder bl.a., at undervisningen skal baseres på forskningstilknytning, og at uddannelserne og undervisningen skal være tæt knyttet til professionen.

Professionsbacheloruddannelserne skal give adgang til relevante kandidatuddannelser. Fra 2003 vil de studerende starte på en professionsbacheloruddannelse, fra 2001 på sundhedsområdet. Uddannelserne er vekseluddannelser, hvor der skiftes mellem praktik og teori.

På samme niveau som de mellemlange videregående uddannelser findes bacheloruddannelserne på universiteterne. De er normerede til 3 år og giver erhvervskompetence, men fører oftest videre til et kandidatoverbygningsforløb. Det er uddannelser inden for fx samfundsvidenskab, humaniora, natur- og sundhedsvidenskab m.v. Som eksempler på bacheloruddannelser kan nævnes: Jura, biomekanik, økonomi, sprog, sociologi, skovbrug m.v. I gruppen af bachelorer indgår tillige HA.

Strukturen for universitetsuddannelserne (bachelor 3 år + kandidat 2 år + ph.d. 3 år) blev fastlagt i 1993. Før den tid var der kun samlede forløb frem til kandidatgraden som første akademiske grad. Næsten alle universitetsuddannelser er i dag opbygget af en bacheloruddannelse og en kandidatuddannelse med mulighed for en efterfølgende ph.d.-uddannelse.

Adgangskravet til bacheloruddannelserne er normalt en gymnasial uddannelse med specifikke fagkrav som til de øvrige videregående uddannelser. Bacheloruddannelsen er en afsluttet uddannelse som giver erhvervskompetence, men giver også adgang til et kandidatuddannelsesforløb.

Det lange videregående uddannelsesområde

Kandidatuddannelserne er lange videregående uddannelser af normalt 2 års varighed efter en bacheloruddannelse - dvs. samlet 5 år og giver erhvervskompetence. Enkelte kandidatuddannelser er dog stadig opbygget som ét samlet forløb uden bachelorniveau.

Kandidatuddannelserne består af uddannelser inden for følgende områder: humaniora, pædagogik, teknik, samfundsvidenskab, naturvidenskab, sundheds-, veterinær- og landbrugsvidenskab m.fl. Som eksempler på kandidatuddannelser kan fx nævnes: jura, civilingeniør, datalog, arkitekt, læge, psykolog.

Ph.d.-uddannelsesområdet

Som overbygning til kandidatuddannelsen findes forskeruddannelsen, der afsluttes med en ph.d.-grad og er normeret til 3 år. Uddannelserne giver erhvervskompetence.

Der findes ph.d.-uddannelser inden for fx samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab, naturvidenskab, humaniora, teknik og veterinær- og landbrugsvidenskab m.v.

I slutningen af 2001 skiftede bachelor-, kandidat- og ph.d.-ud- dannelserne ressort fra Undervisningsministeriet til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. I dette kapitel behandles alle videregående uddannelser uanset ressort. Det vil sige, at også uddannelser, som henhører under fx Kulturministeriet, Forsvarsministeriet, er medtaget.

6.1 Bestand, tilgang og afgang af studerende - nu

I dette afsnit opgøres de historiske bevægelser for studerende på de videregående uddannelser (DVU). Tallene viser, hvor mange studerende der modtager eller har modtaget undervisning på området fra 1993 til 2002. Bestanden af studerende opgøres pr. 1/10 i året. De øvrige bevægelser for de studerende måles over en periode fra 1/10 året før til 30/9 i året.

Tabellerne med bevægelser for de studerende sammentælles i to forskellige totaler. Den ene sammentælling er summen af alle de bevægelser, der forekommer: både ind og ud af gruppen og internt mellem uddannelserne i gruppen. Den anden sammentælling indeholder kun de bevægelser, der sker til og fra de enkelte grupper som helhed. Fx vil overgange fra tandlæge til læge eller omvendt tælles med i den første sammentælling, men ikke i den anden. Bestandstallene derimod indeholder kun én sammentælling.

Som tidligere nævnt blev store dele af det videregående uddannelsesområde (DVU) omlagt inden for de ti år, der her belyses. Det har stor betydning for tidsserierne. Man bør holde sig for øje, at udviklingstendenserne i meget høj grad er præget af områdets omlægninger. Fx ses et skift i tilgangen af studerende fra kandidatuddannelserne til bacheloruddannelserne efter 1993 (se evt. noter til tabellerne).

I tabel 6.1.1 og figur 6.1.1 opgøres bestanden af studerende på det videregående uddannelsesområde fra 1993 til 2002. Antallet af studerende voksede markant i perioden fra 167.498 til 207.021 (en stigning på 23,6%).

I 2002 fordelte bestanden af studerende sig på det videregående uddannelsesområde på følgende måde: KVU 9,5%, MVU 38,3%, bachelor 23,1%, kandidatuddannelsesområdet 27,0% og endelig ph.d. 2,0%.

Antallet af studerende på KVU steg med 19,2% fra 1993 til 2002, fra 16.561 til 19.746 studerende. Stigningen skyldes bl.a. de merkantile uddannelser, men også it-uddannelserne som havde en markant stigning fra 1.695 studerende i 1993 til 6.604 i 2002.

MVU havde områdets største bestand af studerende. I 2002 læste 79.341 studerende her, heraf læste 38.734 til folkeskolelærer eller pædagog. Fra periodens start til slut steg bestanden på MVU markant med 36,4%.

I 2002 studerede 47.821 personer på en bacheloruddannelse. Flest læste på en humanistisk uddannelse (8.728 studerende) efterfulgt af HA og naturvidenskabelige uddannelser med hhv. 7.559 og 7.229 studerende. Pga. strukturændringen for dette område, steg antallet af studerende markant fra 1993 til 2002.

I 1993 læste 61.580 studerende på en kandidatuddannelse; i 2002 var bestanden faldet til 55.875 studerende. Figur 6.1.1 illustrerer tydeligt skiftet i bestanden mellem bachelor- og kandidatuddannelserne (jf. "flerårsaftalen for de videregående uddannelser"). Bestanden af bachelorer steg, og for kandidaterne faldt den, men samlet set steg antallet af studerende for de to områder fra 89.077 studerende i 1993 til 103.696 i 2002 (en stigning på 16,4%).

I tabel 6.1.2 opgøres tilgangen af studerende til det videregående uddannelsesområde fra 1993 til 2002.

Områdets største procentuelle stigning i tilgangen ses for kandidatuddannelserne. Fra periodens start til slut steg summen af tilgange med 62,4% (pga. strukturomlægningen).

Summen af tilgange til KVU steg med 2,3% fra 1993 til 2002, men fra 1993 til 1996 viste der sig dog et konstant fald i tilgangen af studerende på KVU (periodefald på 9,8%).

For de mellemlange videregående uddannelser steg summen af tilgange konstant frem til 2001. Året efter faldt tilgangen, men fra 1993 til 2002 udgjorde stigningen 17,3. I 2002 udgjorde summen af tilgange i alt 24.508 personer til MVU (nettotilgangen udgjorde 23.861 personer). Tilgangen til HD og diplomingeniøruddannelserne faldt, mens tilgangen til folkeskolelærer- og pædagoguddannelserne steg markant.

I 1993 udgjorde tilgangen til på HA og erhvervssprog 38,9% af tilgangen til bachelor, mod 28,3% i 2002. I 2002 var summen af tilgange til bachelorområdet oppe på 15.718 studerende (nettotilgangen udgjorde 14.438 studerende). I 1993 var tallet for tilgangen 11.278. De højeste tilgange i 2002 findes på HA og humaniora med en tilgang på hhv. 2.866 og 2.640 studerende.

For kandidatuddannelserne ses en samlet sum af tilgange på 15.939 studerende i 2002 (nettotilgangen udgjorde 15.444 studerende). Den højest tilgang ses for erhvervsøkonomi med 2.417 studerende, efterfulgt af humaniora med 1.890 studerende. Kun 40 studerende påbegyndte landinspektøruddannelsen.

Fra 1993 til 2002 lå tilgangen af studerende til ph.d. rundt regnet mellem 1.000 og 1.300 studerende om året.

Antallet af studerende, der fuldførte en videregående uddannelse opgøres i tabel 6.1.3. Sammenlignes 1993 med 2002, ses at summen af antallet af fuldførelser steg for alle områder. Samme tendens ses for antallet af nettofuldførelsen. Flest fuldførte MVU; i 2002 fuldførte 16.363 studerende en uddannelse herfra, efterfulgt af kandidatuddannelserne med 10.163 fuldførte forløb.

Fra 1993 til 2002 steg summen af fuldførelser på MVU med 28,9%. Der var en markant stigning i antallet af nyuddannede folkeskolelærere og pædagoger; stigningen udgjorde hhv. 85,0% og 98,8%.

Bacheloruddannelserne havde - grundet omlægningen - områdets største stigning i summen af fuldførte. Fra 1993 til 2002 steg antallet af fuldførelser med 103,4% (i 2002 fuldførte 9.241 studerende et bachelorforløb).

Kandidatuddannelserne havde en stigning i summen af antallet af fuldførelser på 40,9% ( i 2002 blev der uddannet i alt 10.163 studerende).

Ph.d. havde også et pænt stigende antal fuldførelser. I 2002 udgjorde summen af fuldførte forløb 1.064, mod kun 601 fuldførte forløb i 1993; flest fuldførte en sundhedsuddannelse.

I tabel 6.1.4 præsenteres antal studerende, der valgte at afbryde en uddannelse inden for det videregående uddannelsesområde fra 1993 til 2002. Tabellen angiver, på hvilket niveau i studiet afbruddet forekom samt i hvilket år. Ud fra denne tabel alene kan det være vanskeligt at konkludere, om et stigende/faldende antal afbrud også betyder et fald/en stigning i antal fuldførte.

Oplysningerne om antal afbrud skal suppleres med oplysninger fra afsnittet "frekvenser og tider" og evt. fra dette afsnits øvrige opgørelser.

I 2002 udgjorde summen af afbrud fra: KVU 3.344 studerende, MVU 7.319 studerende, bacheloruddannelserne 7.726 studerende og kandidatuddannelserne 5.649 studerende. Fra ph.d. afbrød 484 studerende deres uddannelse.

Tabel 6.1.1 Bestanden af studerende på de videregående uddannelser fra 1993 til 2002, opgjort pr. 1/10 i året.

1) 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Akademi- og markedsføringsøkonomer m.v., KVU 3.929 3.429 3.404 3.909 4.121 4.372 4.669 5.303 5.634 5.683
Politi- og fængselsuddannelser, KVU 553 692 762 791 827 923 1.125 1.391 1.645 1.598
Erhvervssprog, KVU 2) 2.692 2.545 1.989 1.497 1.156 759 255 159 141 138
Kunstneriske uddannelser, KVU 758 677 732 804 865 866 877 894 968 989
Tekniske uddannelser, KVU 3) 5.138 4.699 4.433 4.013 3.950 3.704 3.688 3.468 2.436 2.803
It-uddannelser, KVU 1.695 1.761 1.947 2.214 2.894 3.861 5.069 6.792 7.983 6.604
Transportuddannelser, KVU 183 270 179 88 141 106 97 94 156 150
Levnedsmidler og husholdning, KVU 792 818 802 802 740 707 742 624 512 392
Jordbrug og fiskeri, KVU 317 266 324 382 457 442 591 675 656 567
Sundhedsuddannelser m.v., KVU 504 467 504 550 619 628 659 673 747 822
Korte videregående uddannelser i alt 16.561 15.624 15.076 15.050 15.770 16.368 17.772 20.073 20.878 19.746
HD, MVU 11.251 10.304 10.428 9.783 9.101 9.530 9.594 9.605 9.097 8.576
Socialrådgiver, MVU 1.347 1.542 1.791 1.949 1.994 2.109 2.192 2.310 2.441 2.509
Erhvervssproglig diplomuddannelse, MVU 886 869 832 705 729 871 713 545 577 410
Kunstneriske uddannelser, MVU 316 369 375 398 380 435 444 428 462 469
Journalist, MVU 859 896 943 963 969 994 997 988 1.000 963
Diplomingeniør, MVU 8.971 8.205 7.074 6.361 6.249 6.299 6.507 6.618 6.512 6.523
Grafonom, MVU 89 91 89 88 90 90 93 97 142 152
Søfart, MVU 1.401 1.547 1.516 1.545 1.274 1.049 851 671 598 615
Bygningskonstruktør, MVU 796 747 679 636 602 536 569 1.239 2.011 2.365
Sygeplejerske, MVU 8.088 8.579 9.012 9.249 9.410 9.564 9.372 9.289 9.365 9.281
Sygeplejerske videreuddannelse, MVU 363 357 360 405 384 332 353 188 248 213
Jordemoder, MVU 146 168 206 251 252 243 250 246 252 293
Fysio-/ergoterapeut, MVU 1.734 2.070 2.256 2.534 2.751 2.974 3.169 3.287 3.374 3.795
Øvrige sundhedsuddannelser, MVU 158 169 174 186 198 209 211 230 249 398
Bioanalytiker, MVU 604 619 498 423 428 493 578 611 681 688
Sundhed, diplomuddannelser, MVU - - - - - - - 199 200 198
Folkeskolelærer, MVU 8.617 9.889 11.503 12.705 14.033 15.101 15.689 16.000 15.776 16.318
Pædagog, MVU 4) 10.061 11.009 15.830 17.104 18.388 19.398 20.504 21.183 22.285 22.416
Øvrige læreruddannelser, MVU 1.545 1.889 1.908 2.125 2.224 2.275 2.383 2.478 2.496 2.298
Forsvarsuddannelser, MVU 536 638 609 525 559 631 630 596 570 586
Videreuddannelse m.v., MVU 213 278 213 191 70 46 49 11 16 25
Øvrige uddannelser, MVU 175 160 171 177 172 167 160 161 158 250
Mellemlange videregående udd. i alt 58.156 60.395 66.467 68.303 70.257 73.346 75.308 76.980 78.510 79.341
Jura, bach. 5) 2.119 2.500 2.838 3.102 3.026 3.394 3.527 3.484 3.562 3.442
HA, bach. 5) 7.716 7.165 6.633 6.354 6.528 6.662 6.923 7.242 7.555 7.559
Samfund, bach. 5) 3.709 4.511 4.821 5.286 5.788 6.049 6.145 6.265 6.424 6.298
Erhvervssprog, bach. 5) 3.792 3.185 2.916 2.979 3.070 3.052 3.065 3.214 3.663 3.964
Sprog, bach. 5) 1.486 1.953 2.560 3.152 3.812 4.227 4.609 4.532 4.397 4.073
Kunst, bach. 5) 571 762 1.007 1.302 1.608 1.825 1.980 2.033 2.090 1.869
Bibliotekar, bach. 5) 732 759 763 806 856 895 886 888 761 678
Psykologi, bach. 5) 659 858 1.052 1.167 1.228 1.281 1.329 1.423 1.488 1.365
Humaniora, bach. 5) 2.593 3.541 4.724 5.884 6.901 7.679 8.437 8.837 9.238 8.728
Naturvidenskab, bach. 5) 3.500 4.126 4.333 4.610 5.374 6.159 6.962 7.375 7.644 7.229
Landbrugsvidenskab m.v., bach. 5) 600 910 1.050 1.173 1.206 1.228 1.180 1.122 1.083 1.081
Lægevidenskab, bach. 5) * * * * * * 5 232 687 1.047
Sundhed, bach. 5) 9 41 39 78 116 171 318 367 444 451
Pædagogik, bach. 5) 10 18 21 27 31 34 44 40 35 37
Bacheloruddannelser i alt 5) 27.497 30.331 32.759 35.922 39.546 42.657 45.410 47.054 49.071 47.821
Jura, kand. 6) 3.397 3.119 2.723 2.440 2.338 2.323 2.269 2.300 2.190 2.076
Erhvervsøkonomi, kand. 6) 7.440 7.183 7.094 6.453 6.202 6.165 6.254 6.365 6.789 7.058
Forvaltning m.v., kand. 6) 6.169 5.555 5.175 4.940 4.973 5.340 5.499 5.473 5.467 5.260
Erhvervssprog, kand. 6) 1.653 1.696 1.771 1.604 1.417 1.433 1.345 1.370 1.329 1.279
Sprog, kand. 6) 3.484 3.537 3.290 3.192 2.910 2.801 2.605 2.451 2.255 2.122
Teologi, kand. 6) 1.599 1.717 1.711 1.736 1.754 1.774 1.758 1.687 1.551 1.351
Kunstneriske uddannelser, kand. 6) 1.660 1.589 1.504 1.476 1.493 1.595 1.758 1.760 1.757 1.798
Kunstneriske uddannelser, (Kulturmin.), 6) 1.181 1.312 1.338 1.408 1.480 1.564 1.560 1.573 1.532 1.523
Bibliotekar, kand. 6) 61 70 76 58 85 89 76 73 146 280
Psykologi, kand. 6) 1.194 1.075 1.010 1.097 1.196 1.243 1.451 1.480 1.511 1.597
Humaniora, kand. 6) 6.114 6.042 5.846 5.762 5.702 5.695 5.833 5.990 5.854 5.765
Civilingeniør, kand. 6) 6.853 6.363 5.993 6.192 6.223 5.976 5.928 6.121 6.255 6.603
Landinspektør, kand. 6) 196 195 193 170 163 166 198 224 230 223
Arkitekt, kand. 6) 1.715 1.808 1.896 1.995 2.054 2.153 2.275 2.252 2.295 2.314
Naturvidenskab, kand. 6) 8.687 8.146 7.533 7.077 6.363 5.648 5.164 4.816 4.741 4.705
Landbrugsvidenskab m.v., kand. 6) 1.558 1.257 980 942 912 961 894 935 982 919
Veterinærvidenskab, kand. 6) 686 702 721 730 737 762 774 778 786 791
Sygepleje, biomekanik m.v., kand. 6) 83 105 133 141 157 191 212 254 347 374
Farmaceut, kand. 6) 883 952 972 998 1.051 1.086 1.105 1.110 1.074 1.114
Tandlæge, kand. 6) 586 599 621 627 673 702 734 756 751 744
Lægevidenskab, kand. 6) 3.921 4.138 4.430 4.694 5.054 5.317 5.623 5.723 5.544 5.339
Pædagogik, kand. 6) 2.456 2.217 2.670 3.154 2.808 4.042 4.093 2.006 2.132 2.266
Samfund, sidefagssupplering, kand. 6) * * * * * * 5 4 *
Sprog/musik/øv.hum. sidefagssupplering, 6) * 3 5 6 7 10 33 58 211 364
Naturv./tekn./sundhed sidefagssupplering 6) * * 3 4 7 13 14 24 16 8
Kandidatuddannelser i alt 6) 61.580 59.383 57.689 56.897 55.761 57.051 57.457 55.584 55.749 55.875
Samfund ph.d. 7) 479 538 533 611 651 692 723 792 849 708
Humaniora ph.d. 7) 538 616 667 689 721 728 771 812 795 652
Teknik ph.d. 7) 828 786 761 705 640 627 644 568 622 626
Naturvidenskab ph.d. 7) 737 764 827 835 873 850 827 815 858 801
Veterinær/landbrugsvid. ph.d. 7) 316 350 395 398 455 486 482 493 453 391
Sundhed ph.d. 7) 737 872 969 1.070 1.083 1.106 1.109 1.149 1.130 960
Pædagogik ph.d. 7) - * * 3 3 4 4 4 - -
Øvrige ph.d. 7) - - - - - * * * * *
Kunstneruddannelser på solistniveau 7) 69 74 77 82 92 93 93 81 94 99
Ph.d., m.v. i alt 7) 3.704 4.002 4.231 4.393 4.518 4.587 4.654 4.715 4.802 4.238
Videregående uddannelser i alt 167.498 169.735 176.222 180.565 185.852 194.009 200.601 204.406 209.010 207.021

1) 2002 er p.t. det seneste indberetningsår. Der kan forekomme manglende eller forkerte indberetninger fra institutionerne. Indtil der bliver rettet op på disse mangler og fejl, bør 2002-tallene derfor betragtes som foreløbige.

2) Nedgangen i tallene skyldes, at erhvervssprog KVU efterhånden er blevet afløst af erhvervssproglige bachelorer.

3) I 2000 blev laborantuddannelsen forlænget med et ½ års frivilligt traineeforløb, dette påvirker naturligt elevtallene.

4) Pædagoguddannelsen blev forlænget med ½ år til 3½ år fra starten af undervisningsåret 1992/93.

5) At der for bacheloruddannelserne er tal fra, før uddannelserne formelt blev oprettet, skyldes, at fx HA og erhvervssprog allerede før reformen havde denne struktur, og at der inden reformen var forsøgsordninger med visse bacheloruddannelser. Bachelorreformen har generelt ført til usikkerhed i datagrundlaget i omlægningsperioden.

6) Kandidatuddannelserne indeholder både udelte kandidatforløb og kandidatoverbygningsuddannelser. Se tillige note for bachelorerne.

7) Fra 2000 til 2002 er tallene for ph.d. behæftede med fejl. Dette forhold påvirker fremskrivningerne. Der kan henvises til Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling.

* Antallet er mindre end 3 personer.

Figur 6.1.1 Bestanden af studerende på de videregående uddannelsesområder fra 1993 til 2002, opgjort pr. 1/10 i året.

Figur 6.1.1 Bestanden af studerende på de videregående uddannelsesområder fra 1993 til 2002, opgjort pr. 1/10 i året.

Se noter under tabel 6.1.1.

Tabel 6.1.2 Tilgang af studerende på de videregående uddannelser fra 1993 til 2002, opgjort fra 1/10 året før til 30/9 i året.

1) 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Akademi- og markedsføringsøkonomer m.v., KVU 2.043 1.717 1.730 2.038 2.105 2.270 2.286 2.921 2.697 2.777
Politi- og fængselsuddannelser, KVU 249 292 333 341 358 355 542 627 598 475
Erhvervssprog, KVU 2) 1.011 936 687 523 437 79 16 62 73 43
Kunstneriske uddannelser, KVU 227 228 273 262 286 248 290 294 340 292
Tekniske uddannelser, KVU 3) 3.168 3.398 2.945 2.587 2.707 2.454 2.499 2.574 1.446 1.493
It-uddannelser, KVU 953 995 1.065 1.100 1.602 2.171 2.648 3.979 4.003 2.802
Transportuddannelser, KVU 177 253 166 102 153 102 97 99 206 159
Levnedsmidler og husholdning, KVU 440 440 402 438 372 358 393 362 221 237
Jordbrug og fiskeri, KVU 337 382 455 325 308 449 467 519 433 407
Sundhedsuddannelser m.v., KVU 209 221 232 238 241 231 253 262 298 336
Korte videregående uddannelser i alt a) 8.814 8.862 8.288 7.954 8.569 8.717 9.491 11.699 10.315 9.021
HD, MVU 3.938 3.619 4.052 3.290 3.175 2.981 3.072 3.085 2.740 2.483
Socialrådgiver, MVU 499 656 680 677 704 786 860 894 877 891
Erhvervssproglig diplomuddannelse, MVU 395 341 329 201 320 391 271 244 263 158
Kunstneriske uddannelser, MVU 113 206 209 222 138 225 184 177 179 199
Journalist, MVU 236 254 247 237 241 249 245 242 258 256
Diplomingeniør, MVU 2.524 2.151 1.755 1.837 1.850 1.990 2.027 2.109 1.880 1.942
Grafonom, MVU 45 47 44 46 44 45 49 50 50 67
Søfart, MVU 634 691 628 492 372 387 241 194 251 228
Bygningskonstruktør, MVU 406 406 343 350 322 413 367 1.044 1.344 1.065
Sygeplejerske, MVU 2.374 2.614 2.802 2.784 2.679 2.808 2.694 2.670 2.854 2.754
Sygeplejerske videreuddannelse, MVU 354 348 353 402 378 329 351 184 188 170
Jordemoder, MVU 62 60 84 111 84 88 89 89 88 98
Fysio-/ergoterapeut, MVU 639 811 831 913 1.023 1.076 1.148 1.177 1.170 1.168
Øvrige sundhedsuddannelser, MVU 67 83 75 89 94 101 103 110 121 271
Bioanalytiker, MVU 218 235 97 144 213 214 215 232 305 251
Sundhed, diplomuddannelser, MVU - - - - - - - 199 174 162
Folkeskolelærer, MVU 2.491 3.144 3.759 3.620 3.957 4.275 4.329 4.224 4.280 4.466
Pædagog, MVU 4) 4.697 4.605 5.295 5.601 5.782 6.087 6.467 6.598 6.811 6.755
Øvrige læreruddannelser, MVU 619 687 713 799 801 800 928 919 854 708
Forsvarsuddannelser, MVU 310 390 243 216 280 314 304 289 291 279
Videreuddannelse m.v., MVU 180 237 214 185 70 46 49 26 16 9
Øvrige uddannelser, MVU 88 21 41 39 38 37 37 41 35 128
Mellemlange videregående udd. i alt a) 20.889 21.606 22.794 22.255 22.565 23.642 24.030 24.797 25.029 24.508
Jura, bach. 5) 915 1.010 940 956 776 1.282 1.077 1.223 1.045 1.065
HA, bach. 5) 2.907 2.555 2.455 2.596 2.549 2.621 2.748 2.885 2.883 2.866
Samfund, bach. 5) 1.568 1.904 1.695 1.946 2.160 2.109 2.082 2.061 2.070 2.091
Erhvervssprog, bach. 5) 1.478 1.115 1.091 1.138 1.228 1.098 1.156 1.312 1.587 1.589
Sprog, bach. 5) 738 890 1.086 1.244 1.417 1.417 1.500 1.316 1.253 1.241
Kunst, bach. 5) 262 337 366 447 511 502 543 547 532 452
Bibliotekar, bach. 5) 210 250 247 259 256 258 253 256 214 249
Psykologi, bach. 5) 250 289 341 351 305 379 388 460 421 443
Humaniora, bach. 5) 1.165 1.688 2.049 2.259 2.412 2.364 2.634 2.677 2.766 2.640
Naturvidenskab, bach. 5) 1.416 1.639 1.483 1.539 1.910 2.147 2.293 2.320 2.189 2.096
Landbrugsvidenskab m.v., bach. 5) 354 369 286 351 366 341 305 344 311 339
Lægevidenskab, bach. 5) - * - * - - 4 227 492 482
Sundhed, bach. 5) 8 32 13 46 58 66 177 123 165 154
Pædagogik, bach. 5) 7 8 7 10 11 10 16 10 9 11
Bacheloruddannelser i alt 5) a) 11.278 12.086 12.059 13.142 13.959 14.594 15.176 15.761 15.937 15.718
Jura, kand. 6) 45 469 332 459 613 648 670 1.000 710 704
Erhvervsøkonomi, kand. 6) 2.145 1.722 1.892 1.758 1.627 1.739 1.838 1.960 2.168 2.417
Forvaltning m.v., kand. 6) 464 711 807 970 1.165 1.509 1.499 1.411 1.464 1.477
Erhvervssprog, kand. 6) 413 491 481 282 275 433 335 392 370 393
Sprog, kand. 6) 520 718 553 622 537 557 594 588 574 731
Teologi, kand. 6) 258 349 332 327 351 308 296 258 249 234
Kunstneriske uddannelser, kand. 6) 264 275 201 267 318 396 494 472 483 634
Kunstneriske uddannelser, (Kulturmin.), 6) 232 330 321 325 304 391 314 313 348 271
Bibliotekar, kand. 6) 19 35 41 20 43 43 19 31 102 172
Psykologi, kand. 6) 159 117 187 333 348 400 502 417 377 523
Humaniora, kand. 6) 1.146 1.201 1.009 1.109 1.161 1.131 1.502 1.591 1.572 1.890
Civilingeniør, kand. 6) 1.190 1.163 1.170 1.439 1.378 1.319 1.422 1.595 1.550 1.757
Landinspektør, kand. 6) 38 32 38 39 39 49 68 63 39 40
Arkitekt, kand. 6) 256 363 407 419 394 421 418 390 439 423
Naturvidenskab, kand. 6) 1.121 1.250 1.102 1.211 909 879 1.013 1.272 1.444 1.743
Landbrugsvidenskab m.v., kand. 6) 10 9 47 173 277 272 255 329 297 287
Veterinærvidenskab, kand. 6) 100 126 116 116 135 111 114 113 110 142
Sygepleje, biomekanik m.v., kand. 6) 32 30 41 34 53 71 80 105 144 113
Farmaceut, kand. 6) 188 206 187 188 202 202 200 204 185 205
Tandlæge, kand. 6) 128 131 130 130 161 162 159 162 156 153
Lægevidenskab, kand. 6) 660 715 777 861 978 887 994 785 590 695
Pædagogik, kand. 6) 427 532 680 748 930 1.474 1.345 414 545 560
Samfund, sidefagssupplering, kand. 6) - * - * - 3 3 6 3
Sprog/musik/øv.hum. sidefagssupplering, 6) * * * * * 3 31 86 239 354
Naturv./tek./sundh., sidefagssupplering 6) - - * * 4 6 9 25 23 18
